#1 Cup Winner | ![]() |
ARPG Wildcats A | 169 pts |
#2 Cup Runner-Up | ![]() |
JBRA A | 132 pts |
#3 Cup Semi Finalist | ![]() |
Spartan Kulai | 90 pts |
#4 Cup Semi Finalist | ![]() |
Aras Bison | 89 pts |
#5 Cup Quarter Finalist | ![]() |
Thunderstorms | 95 pts |
#6 Plate Winner | ![]() |
Thunderstorms | 95 pts |
#7 Plate Runner-Up | ![]() |
Raging Bulls | 99 pts |
#8 Plate Semi Finalist | ![]() |
PG Toxicity | 51 pts |
#9 Plate Semi Finalist | ![]() |
SHARC | 26 pts |
#10 Bowl Winner | ![]() |
JBRA B | 112 pts |
#11 Bowl Runner-Up | ![]() |
ARPG Wildcats B | 84 pts |
#12 Bowl Semi Finalist | ![]() |
X Assassins | 61 pts |
#13 Bowl Semi Finalist | ![]() |
Wallagos | 38 pts |
#14 Bowl Quarter Finalist | ![]() |
JBRA C | 64 pts |
#15 Shield Winner | ![]() |
JBRA C | 64 pts |
#16 Shield Runner-Up | ![]() |
KL Saracens | 85 pts |
#17 Shield Semi Finalist | ![]() |
Eagle Boyz | 0 pts |
#18 Shield Semi Finalist | ![]() |
Segamat Raven | 44 pts |
#19 Spoon Winner | ![]() |
BPJ Giant | 28 pts |
#20 Spoon Runner-Up | ![]() |
Wurawari | 0 pts |
Cup | ![]() |
Plate | ![]() |
Bowl | ![]() |
Shield | ![]() |
Spoon | ![]() |
Fork | ![]() |
Cup | ![]() |
Plate | ![]() |
Bowl | ![]() |
Shield | ![]() |
Spoon | ![]() |
Cup | ![]() |
Plate | ![]() |
Bowl | ![]() |
Shield | ![]() |
Spoon | ![]() |
Cup | ![]() |
Plate | ![]() |
Bowl | ![]() |
Shield | ![]() |
Spoon | ![]() |
#1 Cup Winner | ![]() |
SSTMI Tsunami Jr | 176 pts |
#2 Cup Runner-Up | ![]() |
Thor | 132 pts |
#3 Cup Semi Finalist | ![]() |
EC Steenboks | 134 pts |
#4 Cup Semi Finalist | ![]() |
ART | 72 pts |
#5 Cup Quarter Finalist | ![]() |
SMK Sri Mersing | 93 pts |
#6 Plate Winner | ![]() |
SMK Sri Mersing | 93 pts |
#7 Plate Runner-Up | ![]() |
PG3 Warriors | 79 pts |
#8 Plate Semi Finalist | ![]() |
SMSS | 54 pts |
#9 Plate Semi Finalist | ![]() |
MCKK | 36 pts |
#10 Bowl Winner | ![]() |
RMC Black Scorpion | 138 pts |
#11 Bowl Runner-Up | ![]() |
MOZAC | 78 pts |
#12 Bowl Semi Finalist | ![]() |
Semashur | 55 pts |
#13 Bowl Semi Finalist | ![]() |
SDAR Lions | 52 pts |
#14 Bowl Quarter Finalist | ![]() |
SC Johor Viking | 63 pts |
#15 Shield Winner | ![]() |
SC Johor Viking | 63 pts |
#16 Shield Runner-Up | ![]() |
Aras | 51 pts |
#17 Shield Semi Finalist | ![]() |
Malaya Knights RC | 34 pts |
#18 Shield Semi Finalist | ![]() |
Sehebat Bison | 66 pts |
#19 Spoon Winner | ![]() |
KL Saracens | 86 pts |
#20 Spoon Runner-Up | ![]() |
Laksamana Piranhas | 52 pts |
#21 Spoon Semi Finalist | ![]() |
Seruc | 28 pts |
#22 Spoon Semi Finalist | ![]() |
STEX Rugger | 15 pts |
#23 Spoon Quarter Finalist | ![]() |
UDA Rugby | 85 pts |
#24 Fork Winner | ![]() |
UDA Rugby | 85 pts |
#25 Spoon Runner-Up | ![]() |
Foon Yew Kulai | 35 pts |
#26 Spoon Semi Finalist | ![]() |
Success | 0 pts |
#27 Spoon Semi Finalist | ![]() |
KV Wakaf Tembusu | 0 pts |
#1 Cup Winner | ![]() |
THOR | 149 pts |
#2 Cup Runner-Up | ![]() |
STI Knights | 117 pts |
#3 Cup Semi Finalist | ![]() |
Semashur | 45 pts |
#4 Cup Semi Finalist | ![]() |
EC Steenboks | 55 pts |
#5 Cup Quarter Finalist | ![]() |
HSBP | 80 pts |
#6 Plate Winner | ![]() |
HSBP | 80 pts |
#7 Plate Runner-Up | ![]() |
SMK Jalan 3 Aras | 68 pts |
#8 Plate Semi Finalist | ![]() |
SMSS | 51 pts |
#9 Plate Semi Finalist | ![]() |
SMK Sri Mersing | 43 pts |
#10 Bowl Winner | ![]() |
SDAR | 98 pts |
#11 Bowl Runner-Up | ![]() |
Johor Pirates | 54 pts |
#12 Bowl Semi Finalist | ![]() |
ART | 53 pts |
#13 Bowl Semi Finalist | ![]() |
MCKK | 54 pts |
#14 Bowl Quarter Finalist | ![]() |
Intek | 63 pts |
#15 Shield Winner | ![]() |
Intek | 63 pts |
#16 Shield Runner-Up | ![]() |
SC Johor Viking | 48 pts |
#17 Shield Semi Finalist | ![]() |
Mozac | 48 pts |
#18 Shield Semi Finalist | ![]() |
Kelapa Sawit | 27 pts |
#19 Spoon Winner | ![]() |
UDA Rugby | 42 pts |
#20 Spoon Runner-Up | ![]() |
Tasek Pythons | 41 pts |
#21 Spoon Semi Finalist | ![]() |
STEX Rugger | 10 pts |
#22 Spoon Semi Finalist | ![]() |
Red Dragon | 17 pts |
#23 Spoon Quarter Finalist | ![]() |
SMK Impian Emas | 0 pts |
#1 Cup Winner | ![]() |
SSI Flame | 12 pts |
#2 Cup Runner-Up | ![]() |
Tok Dor Ultraviolet | 17 pts |
#3 Cup Semi Finalist | ![]() |
Adik Manis | 2 pts |
#4 Cup Semi Finalist | ![]() |
Semashur | 4 pts |
#5 Cup Quarter Finalist | ![]() |
SDAHA Mermaids | 6 pts |
#6 Plate Winner | ![]() |
SDAHA Mermaids | 6 pts |
#7 Plate Runner-Up | ![]() |
SMSS | 6 pts |
#8 Plate Semi Finalist | SMK Seri Pulai Perdana | 6 pts | |
#9 Plate Semi Finalist | ![]() |
SIGS Barbarian | 3 pts |
#10 Bowl Winner | ![]() |
SSI Rhygon | 6 pts |
#11 Bowl Runner-Up | ![]() |
STaPP Musketeers | 11 pts |
#12 Bowl Semi Finalist | ![]() |
Kisas Kestrels | 1 pts |
#13 Bowl Semi Finalist | La Reine TKC | 2 pts | |
#14 Bowl Quarter Finalist | ![]() |
STEX Phoenix | 3 pts |
#15 Shield Winner | ![]() |
STEX Phoenix | 3 pts |
#16 Shield Runner-Up | ![]() |
SIGS Lilies | 5 pts |
#17 Shield Semi Finalist | ![]() |
UDA Rugby | 0 pts |
#18 Shield Semi Finalist | ![]() |
Laksamana Piranhas | 1 pts |
#19 Spoon Winner | ![]() |
Tasek Boomslang | 6 pts |
#20 Spoon Runner-Up | ![]() |
PG4 Warriors | 1 pts |
#21 Spoon Semi Finalist | ![]() |
Andalas Rugby | 0 pts |
#22 Spoon Semi Finalist | ![]() |
Sakti Hornbill | 0 pts |
#23 Spoon Quarter Finalist | ![]() |
Wurawari Gurgurl | 0 pts |
#1 Cup Winner | ![]() |
ARPG Wildcats A | 169 pts |
#2 Cup Runner-Up | ![]() |
JBRA A | 132 pts |
#3 Cup Semi Finalist | ![]() |
Spartan Kulai | 90 pts |
#4 Cup Semi Finalist | ![]() |
Aras Bison | 89 pts |
#5 Cup Quarter Finalist | ![]() |
Thunderstorms | 95 pts |
#6 Plate Winner | ![]() |
Thunderstorms | 95 pts |
#7 Plate Runner-Up | ![]() |
Raging Bulls | 99 pts |
#8 Plate Semi Finalist | ![]() |
PG Toxicity | 51 pts |
#9 Plate Semi Finalist | ![]() |
SHARC | 26 pts |
#10 Bowl Winner | ![]() |
JBRA B | 112 pts |
#11 Bowl Runner-Up | ![]() |
ARPG Wildcats B | 84 pts |
#12 Bowl Semi Finalist | ![]() |
X Assassins | 61 pts |
#13 Bowl Semi Finalist | ![]() |
Wallagos | 38 pts |
#14 Bowl Quarter Finalist | ![]() |
JBRA C | 64 pts |
#15 Shield Winner | ![]() |
JBRA C | 64 pts |
#16 Shield Runner-Up | ![]() |
KL Saracens | 85 pts |
#17 Shield Semi Finalist | ![]() |
Eagle Boyz | 0 pts |
#18 Shield Semi Finalist | ![]() |
Segamat Raven | 44 pts |
#19 Spoon Winner | ![]() |
BPJ Giant | 28 pts |
#20 Spoon Runner-Up | ![]() |
Wurawari | 0 pts |
Cup | ![]() |
Plate | ![]() |
Bowl | ![]() |
Shield | ![]() |
Spoon | ![]() |
Fork | ![]() |
Cup | ![]() |
Plate | ![]() |
Bowl | ![]() |
Shield | ![]() |
Spoon | ![]() |
Cup | ![]() |
Plate | ![]() |
Bowl | ![]() |
Shield | ![]() |
Spoon | ![]() |
Cup | ![]() |
Plate | ![]() |
Bowl | ![]() |
Shield | ![]() |
Spoon | ![]() |
#1 Cup Winner | ![]() |
SSTMI Tsunami Jr | 176 pts |
#2 Cup Runner-Up | ![]() |
Thor | 132 pts |
#3 Cup Semi Finalist | ![]() |
EC Steenboks | 134 pts |
#4 Cup Semi Finalist | ![]() |
ART | 72 pts |
#5 Cup Quarter Finalist | ![]() |
SMK Sri Mersing | 93 pts |
#6 Plate Winner | ![]() |
SMK Sri Mersing | 93 pts |
#7 Plate Runner-Up | ![]() |
PG3 Warriors | 79 pts |
#8 Plate Semi Finalist | ![]() |
SMSS | 54 pts |
#9 Plate Semi Finalist | ![]() |
MCKK | 36 pts |
#10 Bowl Winner | ![]() |
RMC Black Scorpion | 138 pts |
#11 Bowl Runner-Up | ![]() |
MOZAC | 78 pts |
#12 Bowl Semi Finalist | ![]() |
Semashur | 55 pts |
#13 Bowl Semi Finalist | ![]() |
SDAR Lions | 52 pts |
#14 Bowl Quarter Finalist | ![]() |
SC Johor Viking | 63 pts |
#15 Shield Winner | ![]() |
SC Johor Viking | 63 pts |
#16 Shield Runner-Up | ![]() |
Aras | 51 pts |
#17 Shield Semi Finalist | ![]() |
Malaya Knights RC | 34 pts |
#18 Shield Semi Finalist | ![]() |
Sehebat Bison | 66 pts |
#19 Spoon Winner | ![]() |
KL Saracens | 86 pts |
#20 Spoon Runner-Up | ![]() |
Laksamana Piranhas | 52 pts |
#21 Spoon Semi Finalist | ![]() |
Seruc | 28 pts |
#22 Spoon Semi Finalist | ![]() |
STEX Rugger | 15 pts |
#23 Spoon Quarter Finalist | ![]() |
UDA Rugby | 85 pts |
#24 Fork Winner | ![]() |
UDA Rugby | 85 pts |
#25 Spoon Runner-Up | ![]() |
Foon Yew Kulai | 35 pts |
#26 Spoon Semi Finalist | ![]() |
Success | 0 pts |
#27 Spoon Semi Finalist | ![]() |
KV Wakaf Tembusu | 0 pts |
#1 Cup Winner | ![]() |
THOR | 149 pts |
#2 Cup Runner-Up | ![]() |
STI Knights | 117 pts |
#3 Cup Semi Finalist | ![]() |
Semashur | 45 pts |
#4 Cup Semi Finalist | ![]() |
EC Steenboks | 55 pts |
#5 Cup Quarter Finalist | ![]() |
HSBP | 80 pts |
#6 Plate Winner | ![]() |
HSBP | 80 pts |
#7 Plate Runner-Up | ![]() |
SMK Jalan 3 Aras | 68 pts |
#8 Plate Semi Finalist | ![]() |
SMSS | 51 pts |
#9 Plate Semi Finalist | ![]() |
SMK Sri Mersing | 43 pts |
#10 Bowl Winner | ![]() |
SDAR | 98 pts |
#11 Bowl Runner-Up | ![]() |
Johor Pirates | 54 pts |
#12 Bowl Semi Finalist | ![]() |
ART | 53 pts |
#13 Bowl Semi Finalist | ![]() |
MCKK | 54 pts |
#14 Bowl Quarter Finalist | ![]() |
Intek | 63 pts |
#15 Shield Winner | ![]() |
Intek | 63 pts |
#16 Shield Runner-Up | ![]() |
SC Johor Viking | 48 pts |
#17 Shield Semi Finalist | ![]() |
Mozac | 48 pts |
#18 Shield Semi Finalist | ![]() |
Kelapa Sawit | 27 pts |
#19 Spoon Winner | ![]() |
UDA Rugby | 42 pts |
#20 Spoon Runner-Up | ![]() |
Tasek Pythons | 41 pts |
#21 Spoon Semi Finalist | ![]() |
STEX Rugger | 10 pts |
#22 Spoon Semi Finalist | ![]() |
Red Dragon | 17 pts |
#23 Spoon Quarter Finalist | ![]() |
SMK Impian Emas | 0 pts |
#1 Cup Winner | ![]() |
SSI Flame | 12 pts |
#2 Cup Runner-Up | ![]() |
Tok Dor Ultraviolet | 17 pts |
#3 Cup Semi Finalist | ![]() |
Adik Manis | 2 pts |
#4 Cup Semi Finalist | ![]() |
Semashur | 4 pts |
#5 Cup Quarter Finalist | ![]() |
SDAHA Mermaids | 6 pts |
#6 Plate Winner | ![]() |
SDAHA Mermaids | 6 pts |
#7 Plate Runner-Up | ![]() |
SMSS | 6 pts |
#8 Plate Semi Finalist | SMK Seri Pulai Perdana | 6 pts | |
#9 Plate Semi Finalist | ![]() |
SIGS Barbarian | 3 pts |
#10 Bowl Winner | ![]() |
SSI Rhygon | 6 pts |
#11 Bowl Runner-Up | ![]() |
STaPP Musketeers | 11 pts |
#12 Bowl Semi Finalist | ![]() |
Kisas Kestrels | 1 pts |
#13 Bowl Semi Finalist | La Reine TKC | 2 pts | |
#14 Bowl Quarter Finalist | ![]() |
STEX Phoenix | 3 pts |
#15 Shield Winner | ![]() |
STEX Phoenix | 3 pts |
#16 Shield Runner-Up | ![]() |
SIGS Lilies | 5 pts |
#17 Shield Semi Finalist | ![]() |
UDA Rugby | 0 pts |
#18 Shield Semi Finalist | ![]() |
Laksamana Piranhas | 1 pts |
#19 Spoon Winner | ![]() |
Tasek Boomslang | 6 pts |
#20 Spoon Runner-Up | ![]() |
PG4 Warriors | 1 pts |
#21 Spoon Semi Finalist | ![]() |
Andalas Rugby | 0 pts |
#22 Spoon Semi Finalist | ![]() |
Sakti Hornbill | 0 pts |
#23 Spoon Quarter Finalist | ![]() |
Wurawari Gurgurl | 0 pts |
#1 Cup Winner | ![]() |
ARPG Wildcats A | 169 pts |
#2 Cup Runner-Up | ![]() |
JBRA A | 132 pts |
#3 Cup Semi Finalist | ![]() |
Spartan Kulai | 90 pts |
#4 Cup Semi Finalist | ![]() |
Aras Bison | 89 pts |
#5 Cup Quarter Finalist | ![]() |
Thunderstorms | 95 pts |
#6 Plate Winner | ![]() |
Thunderstorms | 95 pts |
#7 Plate Runner-Up | ![]() |
Raging Bulls | 99 pts |
#8 Plate Semi Finalist | ![]() |
PG Toxicity | 51 pts |
#9 Plate Semi Finalist | ![]() |
SHARC | 26 pts |
#10 Bowl Winner | ![]() |
JBRA B | 112 pts |
#11 Bowl Runner-Up | ![]() |
ARPG Wildcats B | 84 pts |
#12 Bowl Semi Finalist | ![]() |
X Assassins | 61 pts |
#13 Bowl Semi Finalist | ![]() |
Wallagos | 38 pts |
#14 Bowl Quarter Finalist | ![]() |
JBRA C | 64 pts |
#15 Shield Winner | ![]() |
JBRA C | 64 pts |
#16 Shield Runner-Up | ![]() |
KL Saracens | 85 pts |
#17 Shield Semi Finalist | ![]() |
Eagle Boyz | 0 pts |
#18 Shield Semi Finalist | ![]() |
Segamat Raven | 44 pts |
#19 Spoon Winner | ![]() |
BPJ Giant | 28 pts |
#20 Spoon Runner-Up | ![]() |
Wurawari | 0 pts |
Want to get the latest updates about this tournament? Start following us.