![]() |
HKFC Standard Chartered SOCCER SEVENS 2025
|
|
|
AVFC |
Western |
HKCaptain |
Macau |
P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVFC Aston Villa | 4 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | ||
| Western Western United FC | 0 - 4 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 | ||
| HKCaptain HKFC Captain's Select | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
| Macau Macau FA | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
|
HKFC |
Alkmaar |
Leicester |
HKU22 |
P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFC Hong Kong Football Club | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||
| Alkmaar AZ Alkmaar | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| Leicester Leicester City | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| HKU22 Hong Kong China U22 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||
|
Marinos |
BHA |
Yau Yee |
SFC |
P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinos Yokohama Marinos | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||
| BHA Brighton and Hove Albion | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| Yau Yee Yau Yee League Select | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| SFC SINGAPORE FOOTBALL CLUB | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||
|
Larne |
West Ham |
SCC |
BCRangers |
P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larne Larne FC | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
| West Ham West Ham United F.C. | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| SCC Singapore Cricket Club | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| BCRangers BC Rangers | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
|
Kowloon |
SFC |
Chairman's |
SCC |
P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowloon Kowloon Cricket Club Masters | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
| SFC SINGAPORE FOOTBALL CLUB Masters | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Chairman's HKFC Chairman's Select | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| SCC Singapore Cricket Club Masters | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
|
DBFC |
Wallsend |
HKFC MS |
Yau Yee |
P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBFC Ampcontrol Discovery Bay | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | ||
| Wallsend Wallsend Boys Club HK | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| HKFC MS HKFC Masters | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| Yau Yee Yau Yee League All Stars | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||
|
Kitchee |
Wrexham |
TSL |
Chonburi |
Eastern |
HKFC |
P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitchee Kitchee Sports Club | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||
| Wrexham Wrexham AFC | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| TSL TSL FC | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | ||
| Chonburi Chonburi FC | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 0 | 3 - 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
| Eastern Eastern Thunder FC | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| HKFC Hong Kong Football Club | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||